Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$2,750,0005 Beds, 5 Baths4,746 sqftMLS 7513762
-
$995,000Price Drop4 Beds, 3 Baths2,329 sqftMLS 7513678
-
2 Beds, 2 Baths1,262 sqftMLS 7515438
-
2 Beds, 3 Baths2,286 sqftMLS 7509610
-
$299,0001 Bed, 1 Bath770 sqftMLS 7513322
-
$1,699,0008 Beds, 7 Baths4,957 sqftMLS 7486643
-
$1,687,4004 Beds, 4 Baths3,299 sqftMLS 7509312
-
$1,687,4004 Beds, 4 Baths3,299 sqftMLS 7510715
-
1 Bed, 1 Bath652 sqftMLS 7511975
-
2 Beds, 1 Bath840 sqftMLS 7512342
-
1 Bed, 1 Bath837 sqftMLS 7512403
-
1 Bed, 2 Baths1,244 sqftMLS 7511589
-
$275,0001 Bed, 1 Bath770 sqftMLS 7511620
-
$329,0001 Bed, 1 Bath825 sqftMLS 7511367
-
1 Bed, 1 Bath837 sqftMLS 7510986
-
$1,599,9002 Beds, 3 Baths1,694 sqftMLS 7511433
-
2 Beds, 3 Baths1,594 sqftMLS 7510387
-
2 Beds, 2 Baths1,228 sqftMLS 7509990
-
Price Drop2 Beds, 2 Baths1,210 sqftMLS 7508664
-
$285,0001 Bed, 1 Bath762 sqftMLS 7509809
-
$1,995,0003 Beds, 4 Baths2,249 sqftMLS 7508640
-
$1,395,0003 Beds, 4 Baths2,800 sqftMLS 7508875
-
$1,745,0006 Beds, 6 Baths4,912 sqftMLS 7508280
-
$309,0001 Bed, 1 Bath779 sqftMLS 7509960
-
1 Bed, 1 Bath837 sqftMLS 7507433
-
2 Beds, 2 Baths1,389 sqftMLS 7504798
-
1 Bed, 1 Bath883 sqftMLS 7504549
-
$2,175,0006 Beds, 5 Baths4,781 sqftMLS 7504971
-
1 Bed, 1 Bath883 sqftMLS 7504556
-
3 Beds, 2 Baths1,167 sqftMLS 7502859

Data last updated: 4/27/25 6:15 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions