Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
1 Bed, 1 Bath919 sqftMLS 7563669
-
1 Bed, 1 Bath1,015 sqftMLS 7543601
-
2 Beds, 2 Baths1,079 sqftMLS 7533741
-
1 Bed, 1 Bath919 sqftMLS 7573041
-
3 Beds, 2 Baths1,402 sqftMLS 7555129
-
2 Beds, 2 BathsMLS 7399728
-
2 Beds, 2 Baths1,128 sqftMLS 7510211
-
2 Beds, 2 Baths1,128 sqftMLS 7544031
-
2 Beds, 2 Baths1,064 sqftMLS 7539708
-
2 Beds, 2 Baths1,392 sqftMLS 7510410
-
2 Beds, 2 Baths1,035 sqftMLS 7504113
-
2 Beds, 2 Baths1,035 sqftMLS 7527526
-
2 Beds, 2 Baths1,026 sqftMLS 7570172
-
2 Beds, 2 Baths1,392 sqftMLS 7554291
-
2 Beds, 2 Baths1,090 sqftMLS 7475347
-
2 Beds, 2 Baths1,392 sqftMLS 7461556
-
2 Beds, 2 Baths1,157 sqftMLS 7540878
-
2 Beds, 2 Baths1,098 sqftMLS 7571506
-
2 Beds, 2 Baths1,402 sqftMLS 7510409
-
2 Beds, 3 Baths1,290 sqftMLS 7571265
-
2 Beds, 2 Baths1,160 sqftMLS 7561938
-
3 Beds, 2 Baths1,433 sqftMLS 7524498
-
2 Beds, 3 Baths1,290 sqftMLS 7564353
-
1 Bed, 1 Bath874 sqftMLS 7567908
-
3 Beds, 2 Baths2,128 sqftMLS 7576721
-
3 Beds, 3 Baths2,352 sqftMLS 7568798
-
1 Bed, 2 Baths1,237 sqftMLS 7574195
-
1 Bed, 3 Baths1,275 sqftMLS 7569739
-
1 Bed, 2 Baths1,237 sqftMLS 7559964
-
$425,0003 Beds, 2 Baths1,634 sqftMLS 7537319

Data last updated: 5/9/25 8:54 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Real Estate IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions