Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$415,0004 Beds, 3 Baths3,444 sqftMLS 7581636
-
$150,0003 Beds, 1 Bath1,493 sqftMLS 7581662
-
$450,0004 Beds, 3 Baths2,494 sqftMLS 7581617
-
$375,0003 Beds, 2 Baths1,196 sqftMLS 7581655
-
2 Beds, 2 Baths2,070 sqftMLS 7581650
-
0 Beds, 0 BathMLS 7558599
-
$3,188,0008 Beds, 11 Baths9,919 sqftMLS 7577806
-
$309,0003 Beds, 2 Baths2,298 sqftMLS 7581645
-
$369,9003 Beds, 2 Baths1,512 sqftMLS 7581158
-
$269,9903 Beds, 3 Baths1,695 sqftMLS 7581649
-
$375,0003 Beds, 2 Baths1,687 sqftMLS 7581644
-
$399,9004 Beds, 3 Baths2,123 sqftMLS 7580473
-
$290,0003 Beds, 3 Baths1,584 sqftMLS 7567544
-
$463,0004 Beds, 2 Baths2,486 sqftMLS 7581642
-
$500,0003 Beds, 4 Baths2,314 sqftMLS 7581646
-
4 Beds, 2 Baths2,033 sqftMLS 7581623
-
5 Beds, 4 Baths3,403 sqftMLS 7581616
-
$499,0003 Beds, 2 Baths1,629 sqftMLS 7581626
-
$236,5002 Beds, 1 Bath1,148 sqftMLS 7581120
-
5 Beds, 4 Baths3,072 sqftMLS 7581639
-
$230,0004 Beds, 2 Baths1,865 sqftMLS 7581615
-
$408,9003 Beds, 3 Baths2,051 sqftMLS 7581634
-
3 Beds, 3 Baths1,695 sqftMLS 7581637
-
$875,0004 Beds, 4 Baths3,932 sqftMLS 7581531
-
$289,9003 Beds, 3 Baths1,708 sqftMLS 7581629
-
$330,0003 Beds, 2 Baths1,352 sqftMLS 7581620
-
$99,9003 Beds, 1 Bath1,259 sqftMLS 7581627
-
$525,0004 Beds, 4 Baths2,486 sqftMLS 7581018
-
3 Beds, 2 Baths1,344 sqftMLS 7580631
-
$306,9903 Beds, 3 Baths1,421 sqftMLS 7581624

Data last updated: 5/17/25 5:07 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions