Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$620,0005 Beds, 4 Baths3,604 sqftMLS 7581084
-
$495,0002 Beds, 2 Baths1,170 sqftMLS 7581035
-
2 Beds, 2 Baths1,064 sqftMLS 7581072
-
$554,0005 Beds, 2 Baths2,842 sqftMLS 7581051
-
$5,990,0003 Beds, 1 Bath1,773 sqftMLS 7581080
-
$500,0004 Beds, 3 Baths1,975 sqftMLS 7581081
-
2 Beds, 2 Baths1,108 sqftMLS 7581071
-
2 Beds, 2 Baths1,899 sqftMLS 7581058
-
$449,0003 Beds, 2 Baths1,154 sqftMLS 7581069
-
$2,350,0005 Beds, 5 Baths3,552 sqftMLS 7581057
-
$2,400,0005 Beds, 7 Baths5,439 sqftMLS 7580809
-
$289,0002 Beds, 1 Bath736 sqftMLS 7581052
-
$499,9004 Beds, 3 Baths2,037 sqftMLS 7580922
-
6 Beds, 6 Baths5,211 sqftMLS 7581060
-
$1,125,0002 Beds, 2 Baths2,403 sqftMLS 7580749
-
$450,0004 Beds, 4 Baths3,211 sqftMLS 7581079
-
3 Beds, 2 Baths1,472 sqftMLS 7581054
-
$625,0005 Beds, 4 Baths3,907 sqftMLS 7580610
-
$315,0003 Beds, 2 Baths1,244 sqftMLS 7580901
-
$345,0005 Beds, 3 Baths1,872 sqftMLS 7581055
-
-
1 Bed, 1 Bath780 sqftMLS 7581033
-
5 Beds, 5 BathsMLS 7581040
-
$850,0004 Beds, 4 Baths3,065 sqftMLS 7576097
-
$309,9004 Beds, 2 Baths1,761 sqftMLS 7581029
-
$313,0003 Beds, 2 Baths1,579 sqftMLS 7581032
-
$665,9004 Beds, 4 Baths2,585 sqftMLS 7563210
-
$679,0000 Beds, 0 BathMLS 7580960
-
3 Beds, 2 Baths1,320 sqftMLS 7580881
-
$320,0004 Beds, 3 Baths2,966 sqftMLS 7581043

Data last updated: 5/16/25 9:56 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Real Estate IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions