Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$269,4303 Beds, 3 Baths1,853 sqftMLS 7564474
-
4 Beds, 3 Baths2,923 sqftMLS 7564460
-
$1,295,0005 Beds, 6 Baths4,844 sqftMLS 7564391
-
$1,499,0005 Beds, 5 Baths4,629 sqftMLS 7564383
-
$354,0002 Beds, 3 Baths1,404 sqftMLS 7563565
-
$400,0003 Beds, 2 Baths1,143 sqftMLS 7564434
-
$412,1004 Beds, 3 Baths2,316 sqftMLS 7564446
-
2 Beds, 3 Baths1,734 sqftMLS 7564455
-
$425,0003 Beds, 3 Baths1,728 sqftMLS 7564454
-
$537,9004 Beds, 3 Baths2,763 sqftMLS 7564272
-
4 Beds, 3 Baths2,705 sqftMLS 7564403
-
$592,4504 Beds, 4 Baths3,216 sqftMLS 7564438
-
$300,0004 Beds, 2 Baths1,428 sqftMLS 7564437
-
$950,0000 Beds, 0 BathMLS 7564441
-
$644,9994 Beds, 3 Baths2,538 sqftMLS 7564395
-
0 Beds, 0 BathMLS 7564422
-
4 Beds, 3 Baths3,066 sqftMLS 7564429
-
$485,0004 Beds, 4 Baths2,160 sqftMLS 7564427
-
4 Beds, 3 Baths2,642 sqftMLS 7564428
-
$849,0004 Beds, 3 Baths3,164 sqftMLS 7564415
-
4 Beds, 5 Baths4,416 sqftMLS 7564404
-
$368,9004 Beds, 3 Baths1,990 sqftMLS 7564352
-
$1,375,0006 Beds, 7 Baths6,266 sqftMLS 7564413
-
2 Beds, 2 Baths1,088 sqftMLS 7564417
-
$135,0000 Beds, 0 BathMLS 7564419
-
2 Beds, 2 Baths1,150 sqftMLS 7564401
-
$240,0003 Beds, 3 Baths1,994 sqftMLS 7562454
-
4 Beds, 3 Baths5,663 sqftMLS 7558678
-
$365,0003 Beds, 3 Baths1,846 sqftMLS 7564349
-
$452,2154 Beds, 4 Baths2,314 sqftMLS 7564373

Data last updated: 4/23/25 12:17 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This MLS IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions