Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$675,0004 Beds, 3 Baths1,884 sqftMLS 7577522
-
$124,9001 Bed, 1 Bath696 sqftMLS 7577517
-
$349,9993 Beds, 2 Baths922 sqftMLS 7577515
-
4 Beds, 3 Baths2,498 sqftMLS 7577507
-
$398,0002 Beds, 1 Bath1,120 sqftMLS 7577508
-
$750,0002 Beds, 2 Baths1,814 sqftMLS 7576906
-
4 Beds, 4 Baths3,878 sqftMLS 7577405
-
3 Beds, 2 Baths1,303 sqftMLS 7577498
-
$450,0000 Beds, 0 BathMLS 7577505
-
$819,0005 Beds, 4 Baths5,216 sqftMLS 7572159
-
$460,0000 Beds, 0 BathMLS 7577503
-
$350,0004 Beds, 3 Baths2,438 sqftMLS 7577502
-
$1,199,9955 Beds, 5 Baths3,832 sqftMLS 7577473
-
4 Beds, 3 Baths2,368 sqftMLS 7576548
-
$898,0005 Beds, 3 Baths2,209 sqftMLS 7577496
-
$539,5005 Beds, 3 Baths3,092 sqftMLS 7577248
-
$1,075,0003 Beds, 2 Baths1,820 sqftMLS 7577497
-
$310,0003 Beds, 2 Baths1,450 sqftMLS 7577492
-
$99,5000 Beds, 0 BathMLS 7577269
-
$675,9003 Beds, 4 Baths2,451 sqftMLS 7577463
-
$404,3504 Beds, 4 Baths2,628 sqftMLS 7577486
-
1 Bed, 1 Bath808 sqftMLS 7576358
-
3 Beds, 3 Baths1,750 sqftMLS 7577481
-
3 Beds, 3 Baths3,280 sqftMLS 7577480
-
$449,0003 Beds, 4 Baths1,538 sqftMLS 7577300
-
2 Beds, 2 Baths1,371 sqftMLS 7577460
-
$529,0003 Beds, 4 Baths1,854 sqftMLS 7577290
-
$346,0003 Beds, 3 Baths3,298 sqftMLS 7577476
-
$335,8853 Beds, 3 Baths1,643 sqftMLS 7577477
-
2 Beds, 2 Baths1,244 sqftMLS 7577407

Data last updated: 5/12/25 6:27 AM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Custom IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions