Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$479,9004 Beds, 2 Baths5,000 sqftMLS 7577885
-
$749,9000 Beds, 0 BathMLS 7576732
-
$1,995,0004 Beds, 5 Baths5,320 sqftMLS 7573158
-
$368,9905 Beds, 3 Baths2,722 sqftMLS 7577904
-
$529,9003 Beds, 2 Baths1,558 sqftMLS 7577910
-
4 Beds, 4 Baths2,446 sqftMLS 7577905
-
$450,0004 Beds, 3 Baths2,534 sqftMLS 7577016
-
$399,9004 Beds, 3 Baths1,930 sqftMLS 7577812
-
$1,300,0004 Beds, 3 Baths2,992 sqftMLS 7577902
-
$349,9993 Beds, 3 Baths1,710 sqftMLS 7577889
-
4 Beds, 2 Baths1,600 sqftMLS 7577740
-
$495,0003 Beds, 2 Baths2,077 sqftMLS 7577668
-
$490,0006 Beds, 3 Baths3,617 sqftMLS 7577795
-
$250,0000 Beds, 0 BathMLS 7577863
-
$525,0004 Beds, 2 Baths2,294 sqftMLS 7577873
-
$284,9003 Beds, 2 Baths1,624 sqftMLS 7577881
-
$415,0005 Beds, 3 Baths2,380 sqftMLS 7563827
-
$260,0005 Beds, 2 Baths3,417 sqftMLS 7576678
-
4 Beds, 4 Baths2,476 sqftMLS 7577872
-
$549,0004 Beds, 4 Baths4,853 sqftMLS 7577828
-
$363,9905 Beds, 3 Baths2,688 sqftMLS 7577890
-
$614,5003 Beds, 3 Baths2,088 sqftMLS 7577860
-
$305,0003 Beds, 1 Bath1,356 sqftMLS 7577854
-
-
$699,0006 Beds, 4 Baths5,449 sqftMLS 7577848
-
$489,9004 Beds, 3 Baths2,450 sqftMLS 7577847
-
$351,9904 Beds, 3 Baths2,406 sqftMLS 7577840
-
$348,5004 Beds, 3 Baths2,856 sqftMLS 7577766
-
$260,0003 Beds, 2 Baths1,008 sqftMLS 7577838
-
$383,9003 Beds, 3 Baths1,831 sqftMLS 7577844

Data last updated: 5/12/25 7:00 PM PDT.
Walk Score provided by walkscore.com.
This Real Estate IDX is (c) Diverse Solutions 2025. Privacy | Terms & Conditions